| Titre : | Atlas de la physique atomique et nucléaire |
| Auteurs : | Bernhard Bröcker, Auteur ; Christa Gebhardt, Illustrateur ; John Henry Wegener, Illustrateur ; Martine Meslé-Gribenski, Éditeur scientifique ; Philippe Morin, Éditeur scientifique ; Michèle Sénéchal-Couvercelle, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | [Éd. française rev. et mise à jour |
| Editeur : | [Paris] : Librairie générale française, 2001 |
| Collection : | La Pochothèque. Encyclopédies d'aujourd'hui, ISSN 1159-2990 |
| Sous-collection : | Encyclopédies d'aujourd'hui |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-253-13029-1 |
| Format : | 254 p. / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 19 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Allemand |
| Index. décimale : | 521 |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 110322 | 521 BRO | Livre | Bibliothèque SAP Jolimont | Livres astro | Libre accès Disponible |
| 110323 | 521 BRO | Livre | Bibliothèque SAP Jolimont | Livres astro | Libre accès Disponible |

