| Titre : | Observer le soleil et la lune : 333 figures pour comprendre |
| Auteurs : | Florence Messineo, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, impr. 2008 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-3781-5 |
| Format : | 1 vol. (270 p.) / ill., fig., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 525.1 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 110033 | 525.1 MES | Livre | Bibliothèque SAP Jolimont | Livres astro | Libre accès Disponible |

