| Titre : | Les Étoiles, le système solaire |
| Titre de série : | Encyclopédie scientifique de l'univers, 2 |
| Auteurs : | Bureau des longitudes, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Gauthier-Villars, 1979 |
| Collection : | Encyclopédie scientifique de l'univers, num. 2 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-04-010640-9 |
| Format : | XI-291 p. / Ill., couv. ill. / 31 cm |
| Note générale : | Notes bibliogr.. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 524.2 |
| Catégories : |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 110705 | 524.2 BDL | Livre | Bibliothèque SAP Jolimont | Livres astro | Libre accès Disponible |

