| Titre : | Stars and their spectra : an introduction to the spectral sequence |
| Auteurs : | James B. Kaler, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Cambridge : Cambridge university press, cop. 1989 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-521-30494-8 |
| Format : | XVI-300 p. / ill., graph. / 26 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | 524.11 |
| Catégories : |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 110636 | 524.11 KAL | Livre | Réserve SAP | Livres astro | Libre accès Disponible |

