| Titre : | Solar and stellar magnetic fields : origins and coronal effects, International Astronomical Union symposium no. 102 held in Zurich, Switzerland, August 2-6, 1982 / |
| Auteurs : | International Astronomical Union. Symposium ; Jan Olof Stenflo |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Dordrecht : D. Reidel Pub. Co, 1983 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-90-277-1619-4 |
| Format : | x, 564 p. / ill. / 25 cm |
| Note générale : | Includes indices |
| Index. décimale : | 525.1 |
| Résumé : | Includes indices |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 110023 | 525.1 STE | Livre | Réserve SAP | Livres astro | Libre accès Disponible |

